Irakurriena
- 1. 10 proiektu saridun, 2024ko MONDRAGON TFG-TFM sarietan
- 2. Konfortaren merkatura itzuli da Fagor
- 3. XII. MONDRAGON Foroak kooperatibetako 400 lagunetik gora bildu ditu Kursaalen
- 4. Javier Amezaga, MONDRAGONen Ekipamendu Dibisioko zuzendari nagusi berria
- 5. MONDRAGON eta Mondragon Unibertsitatea Méxicok berrikuntza eta talentuaren garapenerako lankidetza indartu dute Latinoamerikan
- 6. Valentziako kaltetuei laguntzeko kanpainak zabalik jarraitzen du Eroskin
- 7. Pello Rodriguez lehendakariarekin batzartu da Lehendakaritzan
- 8. MONDRAGONek Finantza Foroa egin du
- 9. Matricik likidazio-fasea irekitzeko eskatu du
- 10. “Ilusioz beteta nago, MONDRAGON proiektu liluragarria da”
Milaka elkartasun pauso Mundukideren alde
Kooperatiben arteko VI. lasterketa solidarioan 200 pertsona baino gehiagok hartu dute parte 3 modalitateetan. Haurrak, gazteak eta adineko jende ugari gerturatu ziren igande goizean Aretxabaletako Urkulu urtegira Mundukideri babesa eskaintzera eta Afrikan eta Hego Amerikan burutzen dituzten proiektuekin bat egitera.
X3 lasterketan, 22 taldek hartu dute parte eta bertaratutako gainontzekoak martxa nordiko eta oinezko frogan aritu dira. Hiruko taldeetako lasterketako partaideak honela banatu dira, 10 talde mistoetan, 7 gizonezkoen taldeetan eta 5 emakumezkoetan eta lehia oso estua izan den arren, emakumezkoetan Mondragon Unibertsitateak irabazi du, mistoetan Arizmendi ikastolak eta Fagor Elektronikak gizonezkoetan. Modalitate bakoitzeko lehenengoek Columbus markako bizikletan ibiltzeko motxila eta Arteaga jatetxeak eta 19,90 gastrotekak eskainitako bazkaria eskuratu dituzte.
Giro ederra AZ Gaubelak-ekin
Urtero bezala, Athlonek eskainitako bi azterketa mediku, 19,90 eta Arteaga jatetxeetako hainbat bazkari eta Columbuseko motxilak zozkatu dira parte hartzaile guztien artean. Eta urtero bezala AZ Gaubela taldeak animatu du goiza, musika bikaina eta esatari lan ezin hobea eskainiaz.
Parte hartzaileen esanetan, “oso giro ona sortu da partehartzaile eta ikusle bezala etorritakoen artean eta ibilbidea oso atsegina da lankide eta familia giroan goiza pasatuaz Mundukiderekin bat egiteko. Urtegiari buelta ematen dion ibilbidea guztiz laua eta zabala da eta inguruko mendi eta zelaiek paisaia ezin hobea eskaintzen dute.
Eskerrik asko Mundukideren partez Urkulura bertaratutako guztiei eta gaur jasotako elkartasun eta bebesarekin lanean jarraituko dugu herri pobretuetako milaka pertsonen bizi baldintzak hobetzeko aukerak eskaintzen. Datorren urtean ere bertan ikusiko gara, ELKARTASUNA EZIN DELAKO GELDITU!
Sailkapena osotasunean.
EMAKUMEAK | ||||||||
POSTUA | DORSALA | TALDEA | DENBORA | |||||
1 | 15 | MONDRAGON UNIBERSITATEA | 39;09:15 | SUSANA AZPILIKUETA GURRUTXAGA | ||||
IDOIA PEÑACOBA ETXEBARRIA | ||||||||
BEA GEREÑU URZELAI | ||||||||
2 | 9 | FAGOR EDERLAN | 39;34:47 | JUDITH MURUAMENDIARAZ | ||||
ANE LEIBAR | ||||||||
ITSASO ERRETOLAZA | ||||||||
3 | 2 | IKERLAN | 42;43:53 | ENEIDA RODRIGUEZ MARTINEZ | ||||
NURIA VELASCO ALONSO | ||||||||
IRATI OLALDE GALLASTEGI | ||||||||
4 | 10 | OIARSO | 48;59:25 | LORENA PICABEA ECHEZARRETA | ||||
ANE SANZ | ||||||||
EIDER MANSO GARMENDIA | ||||||||
5 | 11 | FAGOR ELECTRONICA | 51;03:54 | ENERITZ ORUNA ANDUAGA | ||||
AITZIBER AGIRIANO GOROSTIZA | ||||||||
MONICA VAZ IGLESIAS | ||||||||
GIZONAK | ||||||||
POSTUA | DORSALA | TALDEA | DENBORA | |||||
1 | 13 | FAGOR ELECTRONICA | 25:59:81 | BEÑAT ARNAIZ URIBARREN | ||||
JOSU URIBARREN | ||||||||
AARON ALONSO CESTEROS | ||||||||
2 | 8 | FAGOR EDERLAN | 31:14:78 | EDUARDO ABARRATEGI | ||||
BORJA GARITANOAINDIA | ||||||||
AITOR IGARZA | ||||||||
3 | 7 | FAGOR EDERLAN | 32:02:59 | JON ETXABE | ||||
JON OLABE | ||||||||
ANDER UGARTE | ||||||||
4 | 12 | FAGOR ELECTRONICA | 34,03:25 | UNAI LARRAÑAGA ORTUETA | ||||
ANDER BERE FONSECA | ||||||||
JON IRIGOIEN | ||||||||
5 | 22 | MUNDUKIDE | 34;33:91 | IÑIGO IÑURRATEGI | ||||
PELI BELTRAN DE EREDIA | ||||||||
XABI IGOA | ||||||||
6 | 18 | ATHLON | 35;10:88 | GORKA GABILONDO | ||||
MANU ALVAREZ ELOLA | ||||||||
KEPA ISASMENDI GABILONDO | ||||||||
7 | 3 | IKERLAN | 36;30:69 | UNAI DIAZ DE CERIO URAIN | ||||
ALEX ABUIN YEPES | ||||||||
PEIO ONANDIA GANDARIAS | ||||||||
MISTOA | ||||||||
POSTUA | DORSALA | TALDEA | DENBORA | |||||
16 | DIKAR |
32,08:94 (deskalifikatuta) |
JAVIER GONZALEZ SEVILLANO | |||||
GEMA SEGUROLA GURRUTXAGA | ||||||||
EDUARDO VEGA PÉRES | ||||||||
1 | 5 | ARIZMENDI ALMEN | 34,05:06 | ALAITZ MARTINEZ MUXIKA | ||||
JOKIN MENDIZABAL AGUIRRE | ||||||||
ALEXANDER ALTUNA VELASCO | ||||||||
2 | 21 | COLEGIO BASAURI IKASTETXEA | 34;24:25 | EKAIN RIPA AZPURU | ||||
AITOR OLIBARES ITURBE | ||||||||
IRATI AZPITARTE LEANIZ | ||||||||
3 | 4 | IKERLAN | 35;33:84 | ANA PATRICIA BAUTISTA GARCIA | ||||
IRAITZ CORDERO PÉREZ | ||||||||
JULEN ARRATIBEL ETXABE | ||||||||
4 | 17 | KREAN | 35;41:00 | ENARA AGIRREZBAL | ||||
PABLO LASKURAIN | ||||||||
ANDER HERNANDEZ | ||||||||
5 | 14 | FAGOR ELECTRONICA | 38;03:44 | KERMAN CALLEJA ARANA | ||||
SUSANA GÓMEZ ANTOLÍN | ||||||||
DANIEL PÉREZ RODRIGUEZ | ||||||||
6 | 20 | ALECOP | 38;10:97 | JUDIT RUIZ DE MUNAIN BEDIA | ||||
LOREA GARDOKI BEITIA | ||||||||
IBON CARMONA | ||||||||
7 | 19 | MAIER | 39;23:72 | UGAITZ MANDALUNIZ CORDOBES | ||||
JUDIT OTAZUA ASLA | ||||||||
IRATI EGIA IPARRAGIRRE | ||||||||
8 | 6 | ARIZMENDI ALMEN | 44;49:91 | MIREIA MURUAMENDIARAZ | ||||
KEPA ANTXIA | ||||||||
ANE GONZALEZ | ||||||||
9 | 1 | FAGOR AUTOMATION | 45;16:18 | AGURTZANE ALTUNA ELORZA | ||||
MARÍA JOSÉ GARCIA CORNEJO | ||||||||
LUIS DE ANDRÉS GONZALEZ |